Up

Alphabetical listing of Places in Aomori

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
旭 city Aomori Japan 40.80 141.27 196 6312
旭 city Aomori Japan 40.72 140.54 65 22240
旭ヶ丘 city Aomori Japan 40.58 140.46 213 61451
旭北 city Aomori Japan 40.74 141.27 6 10296
旭南 city Aomori Japan 40.73 141.27 6 11013
旭町 city Aomori Japan 40.82 140.74 16 62166
旭町 city Aomori Japan 40.65 140.60 187 34816

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.