Up

Alphabetical listing of Places in Chiba

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
原 city Chiba Japan 35.12 139.88 196 18286
原 city Chiba Japan 35.12 139.84 328 16075
原 city Chiba Japan 35.32 139.87 45 73840
原 city Chiba Japan 35.29 139.87 101 58415
原 city Chiba Japan 35.05 139.84 0 17458
原 city Chiba Japan 35.03 139.90 68 35398
原 city Chiba Japan 35.01 139.95 65 25517
原 city Chiba Japan 35.02 139.88 19 37541
原 city Chiba Japan 35.14 139.98 219 9999
原 city Chiba Japan 35.29 140.31 39 15926
原 city Chiba Japan 35.28 140.40 3 24560
原 city Chiba Japan 35.36 140.38 19 29820
原 city Chiba Japan 35.41 140.37 19 53284
原 city Chiba Japan 35.36 140.31 65 35075
原 city Chiba Japan 35.09 140.08 65 17013
原 city Chiba Japan 35.13 140.04 101 16896
原 city Chiba Japan 35.15 140.24 328 19088
原ノ前 city Chiba Japan 35.49 140.39 16 54885
原代 city Chiba Japan 35.50 140.33 26 94247
原内 city Chiba Japan 35.25 140.23 242 9797
原山崎 city Chiba Japan 35.22 140.38 150 23935
原木 city Chiba Japan 35.70 139.95 22 625058
原林 city Chiba Japan 35.35 140.04 62 50345
原根 city Chiba Japan 35.30 139.87 59 56931
原田 city Chiba Japan 35.45 140.26 62 80672
原田 city Chiba Japan 35.40 140.16 164 53566
原田廻台 city Chiba Japan 35.34 140.04 65 40941
原町 city Chiba Japan 35.31 139.83 6 32493
原畑 city Chiba Japan 35.91 139.96 32 370442
原鑓水 city Chiba Japan 35.34 140.29 150 18006
原際 city Chiba Japan 35.23 139.90 127 28906

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.